365体育app6年度 和歌山県立医科大学附属病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術?術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒?転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 907 357 417 488 1032 2012 3250 5775 3348 414
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
糖尿病?内分泌?代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術?処置等21あり 147 13.03 13.77 2.72 66.22
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 48 4.85 5.35 2.08 58.46
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術?処置等21あり 15 10.93 12.60 0.00 60.53
10008xxxxxx1xx その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術?処置等21あり 14 14.50 18.56 0.00 67.50
100250xx99x21x 下垂体機能低下症 手術なし 手術?処置等22あり 定義副傷病あり 14 5.64 7.07 0.00 50.79
関連ページ:糖尿病?内分泌?代謝内科
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 236 8.34 8.88 7.20 75.12
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ?粘膜切除術 219 2.98 2.57 0.00 70.74
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ?粘膜切除術 143 6.85 7.45 1.40 75.01
06007xxx9910xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 139 3.40 4.08 0.00 70.60
060050xx04xxxx 肝?肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 104 7.61 7.32 0.00 74.77
関連ページ:消化器内科
呼吸器内科?腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 315 2.71 3.03 0.00 72.56
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 178 5.93 8.16 0.00 70.31
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等25あり 56 22.66 18.72 0.00 72.45
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 48 10.88 13.41 12.50 67.94
040040xx99070x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等27あり 定義副傷病なし 34 7.15 9.50 0.00 64.74
関連ページ:呼吸器内科?腫瘍内科
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx03x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術?処置等2なし 238 4.06 4.47 0.00 66.53
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術?処置等1なし、1,2あり 手術?処置等2なし 144 4.22 4.18 0.69 72.05
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術?処置等1なし、1,3あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 97 11.38 9.59 12.37 79.77
050030xx03000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術?処置等1なし、1あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 93 11.89 11.37 7.53 74.23
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術?処置等12あり 手術?処置等2なし 92 3.57 3.27 0.00 67.90
関連ページ:循環器内科
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 49 13.24 11.35 22.45 62.43
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 47 8.60 7.38 6.38 68.66
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等21あり 37 12.16 13.75 10.81 69.05
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 手術なし 手術?処置等1あり 37 5.89 6.01 0.00 43.57
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術?処置等21あり 24 31.71 33.81 20.83 71.58
関連ページ:腎臓内科(人工透析)
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99xbxx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術?処置等2Bあり 52 8.65 12.23 0.00 65.21
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術?処置等24あり 35 4.80 8.65 0.00 69.06
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術?処置等22あり 31 31.10 35.63 3.23 46.42
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術?処置等25あり 定義副傷病なし 28 22.71 27.53 3.57 62.79
130030xx97x00x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 20 9.70 7.82 5.00 71.80
関連ページ:血液内科
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 31 14.87 12.28 3.23 67.84
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術?処置等2なし15歳以上 15 17.40 15.94 13.33 62.87
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術?処置等2あり 定義副傷病なし 14 14.00 16.74 21.43 66.14
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術?処置等21あり 定義副傷病なし 13 18.54 18.98 15.38 67.31
010110xxxxx40x 免疫介在性?炎症性ニューロパチー 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 24.56
関連ページ:脳神経内科
リウマチ?膠原病科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xxxxx00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 110 10.01 14.93 6.36 60.77
070470xx99x2xx 関節リウマチ 手術なし 手術?処置等22あり 29 7.72 16.42 3.45 64.28
070470xx99x3xx 関節リウマチ 手術なし 手術?処置等23あり 23 3.04 10.76 0.00 56.57
070560xxxxx90x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術?処置等29あり 定義副傷病なし 20 26.00 22.02 15.00 63.50
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術?処置等2なし 17 9.06 15.00 11.76 63.29
関連ページ:リウマチ?膠原病科
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術?処置等2なし 213 6.41 6.11 0.47 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術?処置等2なし 36 10.97 11.83 0.00 0.00
14031xx09910xx 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 25 4.04 4.08 0.00 5.36
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術?処置等22あり 14 42.57 35.63 0.00 11.50
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 13 6.46 6.22 0.00 2.38
関連ページ:小児科
神経精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
関連ページ:神経精神科
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術?処置等2なし 48 9.06 10.18 4.17 77.90
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術?処置等1なし 手術?処置等21あり 37 18.95 21.11 10.81 71.03
050161xx01x1xx 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術?処置等21あり 32 24.38 29.35 25.00 68.97
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術?処置等1なし 手術?処置等21あり 30 17.37 20.84 3.33 69.57
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術?処置等21あり 20 19.25 18.74 15.00 74.55
関連ページ:心臓血管外科
呼吸器外科?乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx02x0xx 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術?処置等2なし 143 7.45 9.82 0.70 69.57
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術?処置等1なし 84 12.07 9.77 0.00 66.35
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 81 4.56 5.50 0.00 61.79
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 19 12.95 9.59 10.53 50.79
040150xx97x0xx 肺?縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術?処置等2なし 28.41
関連ページ:呼吸器外科?乳腺外科
消化器科?内分泌?小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx0100xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 108 15.69 14.81 4.63 72.98
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 85 18.04 18.48 4.71 73.81
060050xx020xxx 肝?肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術?処置等1なし 59 16.25 13.83 0.00 71.20
06007xxx010xxx 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術?処置等1なし 44 28.45 27.83 0.00 70.02
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 41 4.41 4.54 0.00 70.54
関連ページ:消化器科?内分泌?小児外科
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 98 14.49 16.89 46.94 72.91
010030xx991xxx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術?処置等1あり 65 2.17 2.86 0.00 63.40
160100xx97x00x 頭蓋?頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 47 12.57 9.83 27.66 75.72
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 41 17.88 18.68 73.17 69.12
010030xx02x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術?処置等2なし 39 9.82 8.63 7.69 63.28
関連ページ:脳神経外科
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx02x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術?処置等2なし 113 10.55 11.25 9.73 70.51
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 98 17.99 18.76 13.27 68.19
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術?処置等2なし 68 2.56 15.41 0.00 72.69
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 58 20.38 21.38 39.66 73.98
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術?処置等1なし 48 19.60 19.40 33.33 70.02
関連ページ:整形外科
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術?処置等2なし 102 2.42 2.74 0.00 68.90
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 68 2.41 3.08 0.00 61.72
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術?処置等1なし 24 4.88 4.65 0.00 50.54
060565xxxxx0xx 顎変形症 手術?処置等2なし 21 6.38 6.71 0.00 22.81
160200xx020xxx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術?処置等1なし 21 6.67 5.98 0.00 57.43
関連ページ:形成外科
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1あり 154 2.40 2.45 0.65 73.44
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術?処置等22あり 定義副傷病なし 75 7.51 6.63 0.00 73.87
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 62 11.16 11.11 0.00 69.15
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術?処置等2なし 57 10.93 10.12 1.75 65.86
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 54 6.43 5.16 1.85 68.59
関連ページ:泌尿器科
産科?婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120010xx99x30x 卵巣?子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等23あり 定義副傷病なし 97 3.27 4.12 0.00 59.55
12002xxx99x40x 子宮頸?体部の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 89 3.25 4.07 0.00 61.46
12002xxx01x0xx 子宮頸?体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術?処置等2なし 76 10.67 9.84 1.32 55.13
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 57 6.02 5.97 0.00 43.23
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 43 9.49 9.20 0.00 50.72
関連ページ:産科?婦人科
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 463 2.01 2.49 0.43 76.11
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 150 4.22 4.29 0.00 76.19
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 123 11.85 7.53 0.81 58.50
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 79 5.58 4.83 1.27 70.04
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 44 7.30 5.47 0.00 65.89
関連ページ:眼科
耳鼻咽喉科?頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 73 6.52 7.35 0.00 15.60
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 51 6.14 5.84 0.00 55.33
03001xxx99x3xx 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等23あり 41 34.71 26.52 0.00 64.80
030150xx97xxxx 耳?鼻?口腔?咽頭?大唾液腺の腫瘍 手術あり 34 5.91 6.68 0.00 64.74
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし 33 7.06 7.65 0.00 49.27
関連ページ:耳鼻咽喉科?頭頸部外科
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術?処置等2なし 128 8.18 6.92 0.78 77.43
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術?処置等1なし 81 3.93 3.77 0.00 53.01
080180xx99xxxx 母斑、母斑症 手術なし 25 2.76 3.15 0.00 2.00
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術?処置等2なし 19 10.89 11.59 5.26 73.58
080180xx970xxx 母斑、母斑症 手術あり 手術?処置等1なし 18 3.39 3.79 0.00 11.78
関連ページ:皮膚科
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx97x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術?処置等2なし 22 4.27 7.17 0.00 77.82
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術?処置等1なし、1あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 12 4.67 5.15 0.00 77.17
040240xx97x0xx 肺循環疾患 手術あり 手術?処置等2なし 5.88
050200xxxxxxxx 循環器疾患(その他) 7.71
040240xx99x0xx 肺循環疾患 手術なし 手術?処置等2なし 9.94
関連ページ:放射線科
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070310xxxxxxxx 下肢関節拘縮?強直 24 13.38 14.04 0.00 57.83
010140xxxxx0xx 筋疾患(その他) 手術?処置等2なし 11.40
080250xx99x0xx 褥瘡潰瘍 手術なし 手術?処置等2なし 23.73
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 17.95
010170xx99x00x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 14.97
関連ページ:リハビリテーション科
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 36 11.25 16.89 38.89 77.97
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 32 4.97 3.58 0.00 42.06
160100xx99x00x 頭蓋?頭蓋内損傷 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 27 10.52 7.99 40.74 64.33
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術?処置等2なし 26 17.50 20.78 73.08 80.88
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 24 8.42 6.89 33.33 70.88
関連ページ:救急科
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
06007xxx9900xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 11.01
03001xxx99x0xx 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等2なし 12.16
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 11.12
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 13.41
060020xx9900xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 11.13
関連ページ:麻酔科
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 222 34 24 74 48 49 1 8
大腸癌 77 58 64 48 32 41 1 8
乳癌 92 56 11 8 5 12 1 8
肺癌 99 90 171 289 43 114 1 8
肝癌 64 65 28 9 43 183 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 12.29 58.00
中等症 43 17.07 74.09
重症 17 26.18 77.76
超重症 4 15.75 76.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 262 18.76 76.00 52.01
その他 11 17.18 70.18 2.20
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 265 3.02 8.00 7.92 74.51
K7211 内視鏡的大腸ポリープ?粘膜切除術 長径2cm未満 180 0.43 1.22 0.56 70.20
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ?粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 142 1.92 4.01 1.41 74.97
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 101 2.47 4.90 1.98 65.82
K697-22 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として) その他のもの 90 1.38 5.36 0.00 74.22
関連ページ:消化器内科
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 210 1.38 2.30 0.48 67.32
K555-22 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 105 2.92 11.53 11.43 84.72
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 87 1.72 2.09 2.30 73.43
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 51 0.16 11.90 11.76 74.31
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 45 0.02 21.47 24.44 73.87
関連ページ:循環器内科
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121? 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 60 6.47 9.70 11.67 70.48
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 11 4.55 11.55 27.27 73.91
関連ページ:腎臓内科(人工透析)
血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 24 17.25 3.79 8.33 65.08
関連ページ:血液内科
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 16 15.69 19.75 31.25 64.25
関連ページ:脳神経内科
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612? ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 51 2.55 6.18 7.84 78.04
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの 49 3.37 17.53 18.37 71.71
K560-22? オープン型ステントグラフト内挿術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 その他のもの 26 2.50 26.81 38.46 70.85
K5607 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(その他のもの) 21 3.00 18.62 23.81 77.00
K5601? 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈 その他のもの 19 0.63 26.42 21.05 70.11
関連ページ:心臓血管外科
呼吸器外科?乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 81 1.27 2.28 0.00 61.79
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 68 1.94 5.12 0.00 68.87
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 63 1.97 4.11 1.59 69.98
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 40 1.53 9.30 0.00 70.48
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 24 6.71 6.17 16.67 54.29
関連ページ:呼吸器外科?乳腺外科
消化器?内分泌?小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 115 3.09 12.89 6.09 72.75
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 68 1.79 4.41 1.47 65.57
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 54 1.04 1.19 0.00 33.46
K7032 膵頭部腫瘍切除術 リンパ節?神経叢郭清等を伴う腫瘍切除の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 48 7.56 23.44 0.00 71.06
K529-21 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 39 8.08 34.54 12.82 70.64
関連ページ:消化器?内分泌?小児外科
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 45 0.40 11.20 28.89 78.07
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 44 4.57 21.11 11.36 54.93
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 36 5.11 6.94 8.33 75.86
K1783 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの 32 1.50 9.94 12.50 62.25
K178-4 経皮的脳血栓回収術 31 0.42 31.00 80.65 78.55
関連ページ:脳神経外科
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 171 1.70 17.27 23.98 70.81
K142-5 内視鏡下椎弓形成術 109 1.41 8.99 17.43 71.48
K188-2 硬膜外腔癒着剥離術 66 0.00 1.03 0.00 72.12
K1424 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方後方同時固定 53 1.40 26.96 62.26 69.36
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 37 4.76 21.81 54.05 66.57
関連ページ:整形外科
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 65 0.25 1.15 0.00 70.42
K2193 眼瞼下垂症手術 その他のもの 60 0.22 1.20 0.00 68.85
K2173 眼瞼内反症手術 眼瞼下制筋前転法 25 0.00 1.04 0.00 78.16
